Smokey – Work & Show
Arbeitsprüfungen
APD F, JP/R, Mock Trial(Novice) div. Workingtests(F)
25.09.2021 | WT Rügen Veteranenklasse 70/80 Pkt. s.g. 3.Platz |
11.11.2018 | interner WT Open Kl. gut 8.Platz |
20.10.2018 | Rügener WT F sehr gut |
05.08.2017 | Wunstorfer WT 107/120 Pkt. 2.Platz |
08.04.2017 | WT Liebenberg F mit gut bestanden |
25.03.2017 | Wilder Süden F mit gut bestanden |
09.10.2016 | Golden Weekend WT F 92/100 vorz. 4.Platz |
27.03.2016 | Mock Trail Novice 3.Platz s.g |
11.07.2015 | WT F gut 20 Pl. von 36 Starter |
07.06.2015 | DP F 72/80 Pkt.s.g.1.Platz |
09.11.2014 | DP A 78/80 Pkt. vorzüglich 3.Platz |
19.10.2014 | Göttinger WT A 85/100 Pkt. s.g. 11 Platz |
06.09.2014 | Weserbergland WT A 85/120 Pkt. 14 Platz |
10.08.2014 | Lossatal WT A 107/120 Pkt.s.g. 8 Platz |
19.04.2014 | JP/R 234 Pkt. |
Ausstellungen
Dt.-Champion (GRC), VDH-Champion, Lux. Champion, Kroatischer Champion,
Clubsieger mit Arbeitsprüfung (GRC)’15 Bundesveteranensieger Österreich ’20,
Österreichischer Veteranen Champion, Slowenischer Veteranen Champion
Veteranenchampion BiH, Schweizer Veteranen Champion, Bundesveteranensieger Österreich `20, deutscher Bundesveteranensieger`21, German Veteranen Sieger`21,
Ungarischer Veteranen Champion, Internationaler Veteranen Champion
Gebrauchshundekl./Championkl. | 10 x v1 mit CAC, 9 x v2 mit Res.CAC, 10 x v3 , 2 x v4, 6x 1.Platz mit CAC Kroatien,1x CAC Kroatien für den Grandchampion |
Veteranenklasse | 11 x v1 Vet.CAC, 8 x Vet.BOB, 3 x v2 Vet.CAC.Res, 3 x 1.Platz FCI 8 Veteran |